Воздух и вода ссадины устойчивые поливают из шланга для домашнего давления сада 300пси
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | Reelworks | 
| Сертификация: | ISO9001 | 
| Номер модели: | 700 серий | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | переговоров | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | 1pc в коробке и в паллете | 
| Время доставки: | Рабочий день 40 | 
| Условия оплаты: | L / C, T / T | 
| Поставка способности: | 40000pcs/месяц | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Название продукта: | Шланг воздуха и воды | Функция: | Ссадина упорная | 
|---|---|---|---|
| Удостоверение личности шланга.: | 1/я" | длина шланга: | 25" 7.5м | 
| Рабочее давление: | 300ПСИ 20БАР | Применение: | домашний сад | 
| Вес: | 1.98льбс/0.90кгс | Материал: | полимер | 
| Выделить: | шланг воды воздуха,шланг для подачи воздуха воды | 
                                                    ||
Характер продукции
Воздух и вода ссадины устойчивые поливают из шланга вьюрок для домашнего давления сада 300пси
Воздух и вода поливают из шланга введение
Конструированный для обжатых применений воздуха.
 ВЕСЬМА ГИБКОЕ - всепогодная гибкость (- 40˚К к 80˚К/-40˚Ф к 176˚Ф).
ВЕСЬМА ПРОЧНЫЙ - ограничители загиба уменьшают кинкинг и помогают увеличить жизнь шланга для подачи воздуха.
 КИНК ПОД ДАВЛЕНИЕМ - гибридными катушками полимера легко и не кладет плоско с зеро памятью.
 Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, держите цвет неизменной в солнце в течение длительного времени.
 ИСПЫТАННОЕ ЖЕСТКОЕ – шланг был испытан ригороуслы для того чтобы подтвердить прочность взрыва,
 Двойная латунь 1/4" штуцеры МНПТ, МАКСИМАЛЬНОЕ давление деятельности 300пси.
Особенность шланга воздуха и воды
Весьма всепогодная гибкость (- 40˚ к 140˚Ф)
Прочная и ссадин-устойчивая наружная крышка
Грубая окружающая среда
Весьма гибкий легкий свертываться спиралью после пользы
Облегченный и легкий для регуляции
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ устойчивое
Преимущество шланга воздуха и воды
Кинк
Температура: 176°Ф~-40°Ф/80°К ~-40°К
Облегченный
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ устойчивое
Грубая окружающая среда
Параметры шланга воздуха и воды
| Деталь нет США | Деталь нет Европа | Удостоверение личности шланга. | Длина шланга | Давление деятельности | Приспособление | Вес | ||
| 700.004.08 | 700.010.08 | 25_ | 7.5м | 1.98льбс | 0.90кгс | |||
| 700.004.09 | 700.010.09 | 1/4" | 33_ | 10м | 300ПСИ | 1/4" НПТ | 2.75льбс | 1.25кгс | 
| 700.004.10 | 700.010.10 | 50_ | 15м | 20БАР | 1/4" БСПТ | 4.07льбс | 1.85кгс | |
| 700.008.09 | 700.012.09 | 33_ | 10м | 
			 300ПСИ 20БАР  | 
			1/4" НПТ 3/8" БСПТ | 3.63льбс | 1.65кгс | |
| 700.008.10 | 700.012.10 | 3/8" | 50_ | 15м | 4.95льбс | 2.25кгс | ||
| 700.008.12 | 700.012.12 | 75_ | 23м | 7.70льбс | 3.50кгс | |||
| 700.008.13 | 700.012.13 | 100_ | 30м | 9.90льбс | 4.50кгс | |||
| 700.009.08 | 700.013.08 | 25_ | 7.5м | 3.96льбс | 1.80кгс | |||
| 700.009.10 | 700.013.10 | 1/2» | 50' | 15м | 300ПСИ | 3/8" НПТ | 8.03льбс | 3.65кгс | 
| 700.009.12 | 700.013.12 | 75_ | 23м | 20БАР | 1/2 " БСПТ | 12.10льбс | 5.50кгс | |
| 700.009.13 | 700.013.13 | 100_ | 30м | 15.62льбс | 7.10кгс | |||
 
    
        

                        