1/4" сопротивление температуры шланга воздуха и воды размера повсюду
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Reelworks |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 703 СЕРИИ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1pc в коробке и в паллете |
| Время доставки: | Рабочий день 40 |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 40000pcs/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Шланг воздуха и воды | Удостоверение личности шланга.: | 1/я" |
|---|---|---|---|
| длина шланга: | 25" 7.5м | Рабочее давление: | 300ПСИ 20БАР |
| Вес: | 1.05льбс/0.48кгс | преимущество: | Повсюду сопротивление температуры |
| Выделить: | шланг для подачи воздуха для воды,шланг для подачи воздуха воды |
||
Характер продукции
1/4" сопротивление температуры вьюрка шланга воздуха и воды размера повсюду
Введение шланга воздуха и воды
шланг ссадина устойчивая и также свет в весе.
Материал охрана окружающей среды, нетоксический и непахучий с.
С свивал штуцерами для варианта который может увеличить срок службы шланга.
Ограничители загиба уменьшают кинкинг и помогают увеличить жизнь шланга для подачи воздуха.
С лоснистым поверхностным покрытием смотрит более превосходным.
Особенность шланга воздуха и воды
Кинк под давлением
Весьма всепогодная гибкость (- 40˚ к 140˚Ф)
Весьма гибкий легкий свертываться спиралью после пользы
Облегченный и легкий для регуляции
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ устойчивое
Обеспечивает 3-5 лет ограниченной гарантии
Воздух и вода поливают из шланга преимущество
Гибкость: Легкий свертываться спиралью после пользы
Кинк
Температура: 150°Ф~-40°Ф/65°К~-40°К
Грубая окружающая среда
Ссадина устойчивая
Параметры шланга воздуха и воды
| Деталь нет США | Деталь никакой, Европа | Удостоверение личности шланга. | Длина шланга | Давление деятельности | Приспособление | Вес | ||
| 703.004.08 | 703.010.08 | 25_ | 7.5м | 1.05льбс | 0.48кгс | |||
| 703.004.10 | 703.010.10 | 1/4" | 50_ | 15м | 300ПСИ | 1/4" НПТ | 2.20льбс | 1 .ООкгс |
| 703.004.12 | 703.010.12 | 75_ | 23м | 20БАР | 1/4" БСПТ | 3.08льбс | 1.40кгс | |
| 703.004.13 | 703.010.13 | 100_ | 30м | 4.40льбс | 2.00кгс | |||
| 703.008.08 | 703.012.08 | 25_ | 7.5м | 1.76льбс | 0.80кгс | |||
| 703.008.10 | 703.012.10 | 3/8" | 50_ | 15м | 300ПСИ | 1/4" НПТ | 3.52льбс | 1.60кгс |
| 703.008.12 | 703.012.12 | 75_ | 23м | 20БАР | 1/4" БСПТ | 5.28льбс | 2.40кгс | |


