OEM шланг катушка на стену / садовый шланг и катушка набор высокого давления
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Reelworks |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 701 СЕРИЯ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1pc в коробке и в паллете |
| Время доставки: | Рабочий день 40 |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 40000pcs/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Стенная установка шланга | OEM: | Да, да. |
|---|---|---|---|
| Идентификация шланга.: | 1/4 дюйма. | Длина шланга: | 25"7,5м |
| Рабочее давление: | 300 PSI 20BAR | Штуцер: | 1/4" NPT 1/4" BSPT |
| вес: | 10,98 фунта/0,90 кг. | Применение: | Сад |
| Выделить: | шланг воды воздуха,шланг для подачи воздуха воды |
||
Характер продукции
OEM шланг катушка на стену / садовый шланг и катушка набор высокого давления
Введение к стенке шланга
Разработан для применения сжатого воздуха.
Конструкция из резины/ПВХ предлагает лучшее из обоих материалов, легкий, чем резиновый воздушный шланг, более
более гибкий, чем ПВХ.
Ультрафиолетовый, держит цвет неизменным на солнце в течение длительного времени.
ТЕСТОВАНИЕ СТРАННОСТИ шланг был тщательно протестирован для подтверждения прочности разрыва,
Анти-озон и анти-ультрафиолетовый, так что он может достичь 3-летней гарантии.
Двойная латунь 1/4 " MNPT фитинги, максимальное рабочее давление 300psi.
Функция установки на стенке шланга
Очень гибкий и легкий намот после использования
Легкий и легкий в обращении
Устойчивость к УФ-излучению
Обеспечивает 3-5 лет ограниченной гарантии
Преимущество монтажа на стенке шланга
Гибкость: легкое завертывание после использования
Не сгинет.
Температура: 176°F~-40°F / 80°C ~-40°C
Легкий вес
Параметры настройки на стенке шланга
| Номер товара США | Положение No Европа | Идентификация шланга. | Длина шланга | Рабочее давление | Приспособление | Вес | ||
| 701.004.08 | 701.010.08 | 25_ | 7.5м | 1.98 фунтов | 090 кг. | |||
| 701.004.09 | 701.010.09 | 1/4 дюйма. | 33_ | 10 метров | 300 PSI | 1/4 дюйма НПТ | 2.75 фунтов | 1.25 кг. |
| 701.004.10 | 701.010.10 | 50_ | 15 метров | 20BAR | 1/4 дюйма BSPT | 4.07 фунтов | 1.85 кг. | |
| 701.004.13 | 701.010.13 | 100_ | 30 метров | 7.92 фунта. | 3.60кг | |||
| 701.008.08 | 701.012.08 | 25_ | 7.5м | 2.75 фунтов | 1.25 кг. | |||
| 701.008.09 | 701.012.09 | 33_ | 10 метров |
300 PSI 20BAR |
1/4" NPT 3/8" BSPT | 3.63 фунта | 1.65кг | |
| 701.008.10 | 701.012.10 | 3/8 дюйма | 50_ | 15 метров | 4.95 фунтов | 2.25 кг. | ||
| 701.008.12 | 701.012.12 | 75_ | 23 м | 7.70 фунтов | 350 кг. | |||
| 701.008.13 | 701.012.13 | 100_ | 30 метров | 990 фунтов. | 450 кг. | |||
| 701.009.08 | 701.013.08 | 25_ | 7.5м | 3.96 фунтов | 180 кг. | |||
| 701.009.10 | 701.013.10 | 1/2 дюйма. | 50 " | 15 метров | 300 PSI | 3/8" НПТ | 8.03 фунтов | 3.65кг |
| 701.009.12 | 701.013.12 | 75_ | 23 м | 20BAR | 1/2 дюйма BSPT | 12.10 фунтов | 550 кг. | |
| 701.009.13 | 701.013.13 | 100_ | 30 метров | 15.62 фунта | 7.10кг | |||


