ATEX метр топлива 35 цифров литра взрывозащищенный для дизельного масла
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Fuelworks |
| Сертификация: | ATEX |
| Номер модели: | FM005/006/007 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100pcs |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка и паллет |
| Время доставки: | 40 рабочих дней позже получили вашу оплату |
| Условия оплаты: | T/T или L/C по предъявлении |
| Поставка способности: | 6,000pcs в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МЕТР ТОПЛИВА ЦИФРОВ | Соединение входа: | 3/4"; 1/2», 1" |
|---|---|---|---|
| Расход потока: | 1~35L/min; 6~100L/min; 15~120L/min | Максимальное давление: | 0.5~10BAR |
| Вес: | 0.61kgs/1.34lbs | Пакет: | 13x10.5x10cm |
| Выделить: | Метр топлива 35 цифров литра,Метр топлива ATEX цифров,Метр ATEX цифровой дизельный |
||
Характер продукции
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МЕТРЫ
Совершенствование продукции Intradin самые последние взрывозащищенных решений цифровых метров соответствующие для управлять дизельным, био дизелем, керосином, маслом, маслом шестерни, маслом коробки передач и гидравлическим маслом, etc.
Intradin один из ведущих глобальных поставщиков сильно точных, крепких измерителей прокачки для умных отростчатых жидких применений управления.
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Встретьте директивы ATEX для взрывозащищенного
Переменная ориентация дисплея
Высокая точность для ±0.5%
Большое легкое для чтения цифрового дисплея
Доказательство воды IP65 для на открытом воздухе пользы
Крепкое строение на длинный срок службы
• Оборудованный с большим экраном который можно отрегулировать к различным положениям для легкого чтения.
• Низкий индикатор батареи оборудован.
• Источник питания: (AAAA) батарея 2x1.5V.
• Измерьте точность ±0.5%.
• Жидкий тип: бензин & дизель.
Спецификации:
| Серия нет. | Тариф насоса | Максимальн Давление | Вход/Oulet | Пакет | Вес |
| FM005.01/FM005.08 | 1~35L/min | 0.5~10BAR | женщина BSP 1/2 " | 13x10.5x10cm | 0.61kgs |
| FM006.01/FM006.05 | 6~100L/min | 0.5~10BAR | 3/4" женщина BSP | 13x10.5x10cm | 0.91kgs |
| FM007.01/FM007.05 | 15~120L/min | 0.5~10BAR | 1" женщина BSP | 13x10.5x10cm | 0.88kgs |
| FM005.03 | 0.3~9.25Gal/min | 7~150PSI | женщина 1/2 " NPT | 5,1" x4.1 " x3.9» | 1.34lbs |
| FM006.02 | 1.6~26Gal/min | 7~150PSI | 3/4" женщина NPT | 5,1" x4.1 " x3.9» | 2.00lbs |
| FM007.02 | 3.9~32Gal/min | 7~150PSI | 1" женщина NPT | 5,1" x4.1 " x3.9» | 1.94lbs |



