Тепловозный набор насоса барабанчика насоса и перевозки горючего бака с механически возвратом дисплея
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Fuelworks |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 10307000 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1 коробка и после этого паллет |
| Время доставки: | 40 рабочих дней |
| Поставка способности: | 2000PCS/month |
|
Подробная информация |
|||
| Тариф насоса: | 15GPM/57LPM | Напряжение: | 230v |
|---|---|---|---|
| Модель метра: | Механически | Пакет: | 50,5 * 44,5 * 45cm |
| Шланг поставки: | 4M/13FT | Шланг всасывания: | 2M/6.5FT |
| Выделить: | насос переноса топлива,насос перевозки горючего 12v |
||
Характер продукции
Тепловозный набор насоса барабанчика насоса и перевозки горючего бака с механически возвратом дисплея
Спецификации:
| Деталь нет. | Тариф насоса | Напряжение тока | Модель насоса | Режим сопла | Режим метра | Размер пакета | Вес |
| 10307000 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10307207 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306604 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308204 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306605 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308205 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | Не доступный | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
|
Описание:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





