Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Насосы диафрагмы | О-кольцо: | Нитрил |
---|---|---|---|
Max.Dia.Solid: | 1/8" | Шаровой кран: | ptfe |
Расход потока: | 16GPM/60LPM | Воздуховод: | 1/я" |
Max.Pressure: | 115psi/8bar | Материал: | Алюминий |
Высокий свет: | управляемый воздухом насос диафрагмы,приведенный в действие воздухом насос диафрагмы |
1/я" Вс-Скрепленный болтами воздуховодом управляемый воздухом насос диафрагмы с головкой максимума 230FT
Описание:
|
Спецификации:
Деталь нет. | 17150600 | 17150600 | 15150500 | 17150505 |
Вход/выход | 3/4" | 3/4" | 1/2» | 1/2» |
Расход потока | 16GPM/60LPM | 16GPM/60LPM | 12GPM/50LPM | 12GPM/50LPM |
Максимальн Dia. твердый | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
Эластомер | Нитрил | Viton | Нитрил | Viton |
Шариковый клапан | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Колцеобразное уплотнение | Нитрил | Viton | Нитрил | Viton |
Жидкий | Дизель, тавот, | Биодизель, вода | Дизель, тавот, | Биодизель, вода |
Керосин, масло | Керосин, масло |
Viton: -40 (- 40) к °C +176,7 (+350) (F°) PTFE: +4,4 (+40) к (+220) °C +104,4 (F°)
Контактное лицо: Ms. Winnie Hu
Телефон: +8615721517916