Многофункциональный декоративный вьюрок шланга сада, собственная личность втягивая шланг сада
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Reelworks |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 703 СЕРИИ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1pc в коробке и в паллете |
| Время доставки: | Рабочий день 40 |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 40000pcs/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Декоративный вьюрок шланга сада | нет.: | 703.010.10 |
|---|---|---|---|
| Удостоверение личности шланга.: | 1/я" | длина шланга: | 25" 7.5м |
| Рабочее давление: | 300ПСИ 20БАР | Установка: | 1/4" НПТ 1/4" БСПТ |
| Вес: | 2.2льбс/1кгс | Материал: | полиуретан |
| Выделить: | шланг воды воздуха,шланг для подачи воздуха воды |
||
Характер продукции
Многофункциональный декоративный вьюрок шланга сада, собственная личность втягивая шланг сада
Декоративное введение вьюрка шланга сада
Конструированный для обжатых применений воздуха.
Материал охрана окружающей среды, нетоксический и непахучий с.
С свивал штуцерами для варианта который может увеличить срок службы шланга.
Ограничители загиба уменьшают кинкинг и помогают увеличить жизнь шланга для подачи воздуха.
С лоснистым поверхностным покрытием смотрит более превосходным.
Диапазон температур -40˚К к 65˚К/-40˚Ф к 150˚Ф.
Декоративная особенность вьюрка шланга сада
Кинк под давлением
Грубая окружающая среда
Весьма гибкий легкий свертываться спиралью после пользы
Облегченный и легкий для регуляции
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ устойчивое
Обеспечивает 3-5 лет ограниченной гарантии
Декоративное преимущество вьюрка шланга сада
Гибкость: Легкий свертываться спиралью после пользы
Кинк
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ устойчивое
Грубая окружающая среда
Ссадина устойчивая
Декоративные параметры вьюрка шланга сада
| Деталь нет США | Деталь никакой, Европа | Удостоверение личности шланга. | Длина шланга | Давление деятельности | Приспособление | Вес | ||
| 703.004.10 | 703.010.10 | 1/4" | 50_ | 15м | 300ПСИ | 1/4" НПТ | 2.20льбс | 1 .ООкгс |
| 703.004.12 | 703.010.12 | 75_ | 23м | 20БАР | 1/4" БСПТ | 3.08льбс | 1.40кгс | |
| 703.004.13 | 703.010.13 | 100_ | 30м | 4.40льбс | 2.00кгс | |||
| 703.008.08 | 703.012.08 | 25_ | 7.5м | 1.76льбс | 0.80кгс | |||
| 703.008.10 | 703.012.10 | 3/8" | 50_ | 15м | 300ПСИ | 1/4" НПТ | 3.52льбс | 1.60кгс |
| 703.008.12 | 703.012.12 | 75_ | 23м | 20БАР | 1/4" БСПТ | 5.28льбс | 2.40кгс | |
| 703.008.13 | 703.012.13 | 100_ | 30м | 6.82льбс | 3.10кгс | |||


