Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Стали | цвет: | Черный и синий |
---|---|---|---|
Напряжение: | 230v | Шланг всасывания: | 5FT. /1.5M |
Шланг поставки: | 20FT. | Сопло: | Ручной |
Тип: | с измерителем прокачки | ||
Высокий свет: | насос переноса топлива,насос перевозки горючего 12v |
Передвижная установка для ДК 12/24В передачи УРЭА/ДЭФ и АК 120/230В с ручным/пластиковым автоматическим соплом
Описание
Спецификация
Деталь нет. | Модель насоса | Напряжение тока | Шланг всасывания | Шланг доставки | Сопло | Измеритель прокачки | Вес |
10302508 | 17350250 | 230В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Ручной | Да | 95.7льбс/43.5кгс |
10302509 | 17350251 | 120В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Ручной | Да | 95.7льбс/43.5кгс |
10302510 | 17550250 | 12В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Ручной | Да | 96.8льбс/44кгс |
10302511 | 17550253 | 24В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Ручной | Да | 96.8льбс/44кгс |
10302512 | 17350250 | 230В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Пластиковый автомобиль | Да | 100льбс/45.5кгс |
10302513 | 17350251 | 120В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Пластиковый автомобиль | Да | 100льбс/45.5кгс |
10302514 | 17550250 | 12В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Пластиковый автомобиль | Да | 101льбс/46кгс |
10302515 | 17550253 | 24В | 5ФТ. /1.5М | 20ФТ. /6М | Пластиковый автомобиль | Да | 101льбс/46кгс |
Оборудованный с
Контактное лицо: Ms. Winnie Hu
Телефон: +8615721517916